Indemnités des conseillers régionaux
En 2008, le montant total des indemnités des conseillers régionaux s’élève à 59,3 millions d’euros, soit une indemnité moyenne par élu de 31 555 euros par an.
Les indemnités sont déterminées en fonction de la population pour toutes les collectivités. Pour en savoir plus sur le coût des élus locaux.
Voici ci dessous les chiffres du ministère de l’Intérieur fournis par le député René Dosière.
Indemnités des conseillers régionaux 2008
| Région/population | Total indemnités | Nombre d’élus | Moyenne/élu/an |
| Moins d’un million | |||
| Corse | 1 222 752 | 51 | 23 975 |
| Limousin | 936 019 | 43 | 21 768 |
| Guadeloupe | 1 061 716 | 41 | 25 895 |
| Guyane | 705 272 | 31 | 22 751 |
| Martinique | 885 925 | 41 | 21 608 |
| Réunion | 1 406 403 | 45 | 31 253 |
| SOUS TOTAL | 6 218 087 | 252 | 24 675 |
| De un à deux millions | |||
| Alsace | 1 241 784 | 47 | 26 421 |
| Auvergne | 1 277 430 | 47 | 27 179 |
| Bourgogne | 1 497 018 | 57 | 26 263 |
| Champagne Ardenne | 1 302 827 | 49 | 26 588 |
| Franche Comté | 1 162 684 | 43 | 27 039 |
| Basse Normandie | 1 232 932 | 47 | 26 233 |
| Haute Normandie | 1 352 245 | 55 | 24 586 |
| Picardie | 1 620 948 | 57 | 28 438 |
| Poitou Charentes | 1 414 417 | 55 | 25 717 |
| SOUS TOTAL | 12 102 285 | 457 | 26 482 |
| De deux à trois millions | |||
| Centre | 2 283 508 | 77 | 29 656 |
| Languedoc Roussillon | 2 058 373 | 67 | 30 722 |
| Lorraine | 2 289 193 | 73 | 31 359 |
| Midi Pyrénées | 2 729 647 | 91 | 29 996 |
| SOUS TOTAL | 9 360 721 | 308 | 30 392 |
| Supérieure à trois millions | |||
| Aquitaine | 2 463 956 | 85 | 28 988 |
| Bretagne | 3 728 219 | 83 | 44 918 |
| Ile de France | 6 891 333 | 209 | 32 973 |
| Nord Pas de Calais | 3 900 126 | 113 | 34 514 |
| Pays de la Loire | 3 215 793 | 93 | 34 578 |
| PACA | 6 068 089 | 123 | 49 334 |
| Rhône Alpes | 5 375 126 | 157 | 34 236 |
| SOUS TOTAL | 31 642 642 | 863 | 36 666 |
| TOTAL POUR LA France | 59 323 735 | 1880 | 31 555 |
source: observatoiredessubventions
Tags:Ain, alsace, aquitaine, auvergne, basse normandie, bourgogne, champagne ardenne, Charente, Charentes, conseiller, député, élu, Eure, guadeloupe, guyane, haute normandie, indemnité, languedoc, limousin, locaux, Loire, lorraine, martinique, midi pyrénées, montant, nord pas de calais, Pas de Calais, picardie, poitou, poitou charentes, région, réunion, rhône alpes, subvention, subventionsVoir aussi
Actualité locale • Hausse d'impôts • Impôts locaux
