Les impôts loçaux vont augmenter de 2 % en 2011
Les impôts locaux vont augmenter de 2 % en 2011. Avec l’actualisation des bases, les impôts locaux vont augmenter de 2,00 % en 2011.
Cette hausse des impôts locaux peut être amplifiée par le vote du budget 2011 des collectivités.
Entre 2001 et 2011, les bases ont été revalorisées de + 18 %,
Voici les chiffres des 451 villes
La moyenne est de + 39,6 % (A comparer avec les + 18 % de revalorisation des bases)
Revenu fiscal moyen des foyers imposés ( – 97 500 € )
2002 (2001) 26 206 €
2009 (2008) 30 045 € soit évolution + 14.65 %
On constate que les impôts locaux ont augmenté de + 39,60 %
alors que les revenus ont augmenté de + 14,65 %
Les contribuables sont donc de plus en plus pauvres.
Sur 451 villes, il n’y a que 5 communes qui sont raisonnables
Chartres + 17.7 %
Evreux + 18.2 %
Meaux + 19.3 %
Herblay + 19,3 %
Franconville + 20.2 %
60 villes avec un matraquage de + 21 / 30 %
182 villes avec un matraquage de + 31 / 40 %
132 villes avec un matraquage de + 41 / 50 %
55 villes avec un matraquage de + 51 / 60 %
12 villes avec un matraquage de + 61 / 70 %
4 villes avec un matraquage de + 71 / 80 %
1 ville avec un matraquage de + 95,7 % Henin Beaumont
Hausse des Impôts locaux dans 451 villes
L’année 2011 a été calculée sur la base 2010 avec le coefficient de revalorisation de 2011.
Cette évolution 2001 / 2011 sera modifiée par l’augmentation des taux votés pour 2011.
| 2 | IMPÔTS LOCAUX | Evolution 2001 / 2011 | Classement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECAPITULATION | Augmentation des bases | Coeff | |||||
| 4 | 2011-2010-2001 | 2001 / 2011 + 18 % | 2011 | |||||
| 5 | Z | 1.020 | AA | EZ / FA | ||||
| 6 | 11/15/10 10:37 | Impôt moyen | ||||||
| 7 | T3 Récap. | Dpt | Montant | Montant | Montant | Rang | Evolution | |
| 8 | 2010-2001-2009 | avec coeff. | 2011 | |||||
| 9 | 11 | 2010 | 2011 | 2001 | 2001 | |||
| 10 | x | € | % | % | % | |||
| 11 | Moyenne (451 villes) | 1,611 | 1,643 | 1,177 | 39.6 | |||
| 12 | Chartres | 28 | 1,628 | 1,661 | 1,411 | 1 | 17.7 | |
| 13 | Evreux | 27 | 1,549 | 1,580 | 1,337 | 2 | 18.2 | |
| 14 | Meaux | 77 | 1,320 | 1,346 | 1,128 | 3 | 19.3 | |
| 15 | Herblay | 95 | 1,899 | 1,937 | 1,623 | 3 | 19.3 | |
| 16 | Franconville | 95 | 1,694 | 1,728 | 1,438 | 5 | 20.2 | |
| 17 | Pontoise | 95 | 1,680 | 1,714 | 1,411 | 6 | 21.5 | |
| 18 | Plaisir | 78 | 1,589 | 1,621 | 1,324 | 7 | 22.4 | |
| 19 | Alençon | 61 | 1,480 | 1,510 | 1,229 | 8 | 22.9 | |
| 20 | Salon-en-Provence | 13 | 1,817 | 1,853 | 1,504 | 9 | 23.2 | |
| 21 | Colomiers | 31 | 1,580 | 1,612 | 1,308 | 9 | 23.2 | |
| 22 | Poissy | 78 | 1,370 | 1,397 | 1,131 | 11 | 23.5 | |
| 23 | Châtenay-Malabry | 92 | 1,835 | 1,872 | 1,515 | 12 | 23.6 | |
| 24 | Cannes | 6 | 1,745 | 1,780 | 1,439 | 13 | 23.7 | |
| 25 | Bezons | 95 | 1,378 | 1,406 | 1,136 | 14 | 23.8 | |
| 26 | Cannet (Le) | 6 | 1,612 | 1,644 | 1,327 | 15 | 23.9 | |
| 27 | Taverny | 95 | 1,749 | 1,784 | 1,440 | 15 | 23.9 | |
| 28 | Garges-lès-Gonesse | 95 | 1,471 | 1,500 | 1,201 | 17 | 24.9 | |
| 29 | Sannois | 95 | 1,852 | 1,889 | 1,513 | 17 | 24.9 | |
| 30 | Orange | 84 | 1,425 | 1,454 | 1,162 | 19 | 25.1 | |
| 31 | Roissy-en-Brie | 77 | 1,964 | 2,003 | 1,599 | 20 | 25.3 | |
| 32 | Trappes | 78 | 1,364 | 1,391 | 1,110 | 20 | 25.3 | |
| 33 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 1,150 | 1,173 | 933 | 22 | 25.7 | |
| 34 | Houilles | 78 | 1,563 | 1,594 | 1,267 | 23 | 25.8 | |
| 35 | Cergy | 95 | 1,537 | 1,568 | 1,243 | 24 | 26.1 | |
| 36 | Antony | 92 | 1,718 | 1,752 | 1,388 | 25 | 26.2 | |
| 37 | Villefranche-sur-Saône | 69 | 1,124 | 1,146 | 907 | 26 | 26.4 | |
| 38 | Chambéry | 73 | 1,407 | 1,435 | 1,135 | 26 | 26.4 | |
| 39 | Dreux | 28 | 1,430 | 1,459 | 1,153 | 28 | 26.5 | |
| 40 | Lormont | 33 | 1,663 | 1,696 | 1,341 | 28 | 26.5 | |
| 41 | Grand-Quevilly (Le) | 76 | 1,380 | 1,408 | 1,110 | 30 | 26.8 | |
| 42 | Sotteville-lès-Rouen | 76 | 1,584 | 1,616 | 1,274 | 30 | 26.8 | |
| 43 | Villiers-le-Bel | 95 | 1,527 | 1,558 | 1,228 | 32 | 26.9 | |
| 44 | Troyes | 10 | 1,355 | 1,382 | 1,087 | 33 | 27.1 | |
| 45 | Petit-Quevilly (Le) | 76 | 1,456 | 1,485 | 1,167 | 34 | 27.2 | |
| 46 | Guyancourt | 78 | 1,326 | 1,353 | 1,063 | 35 | 27.3 | |
| 47 | Villefontaine | 38 | 1,260 | 1,285 | 1,009 | 36 | 27.4 | |
| 48 | Aix-les-Bains | 73 | 1,313 | 1,339 | 1,051 | 36 | 27.4 | |
| 49 | Saint-Gratien | 95 | 1,870 | 1,907 | 1,494 | 38 | 27.6 | |
| 50 | Lisieux | 14 | 1,372 | 1,399 | 1,094 | 39 | 27.9 | |
| 51 | Mureaux (Les) | 78 | 1,432 | 1,461 | 1,141 | 40 | 28.0 | |
| 52 | Saint-Ouen-l’Aumône | 95 | 1,206 | 1,230 | 960 | 41 | 28.1 | |
| 53 | Dieppe | 76 | 1,599 | 1,631 | 1,272 | 42 | 28.2 | |
| 54 | Villepinte | 93 | 1,610 | 1,642 | 1,280 | 43 | 28.3 | |
| 55 | Villenave-d’Ornon | 33 | 1,977 | 2,017 | 1,571 | 44 | 28.4 | |
| 56 | Lille | 59 | 1,336 | 1,363 | 1,061 | 45 | 28.5 | |
| 57 | Pontault-Combault | 77 | 2,043 | 2,084 | 1,620 | 46 | 28.6 | |
| 58 | Fontenay-aux-Roses | 92 | 1,706 | 1,740 | 1,353 | 46 | 28.6 | |
| 59 | Saint-Laurent-du-Var | 6 | 1,389 | 1,417 | 1,101 | 48 | 28.7 | |
| 60 | Nimes | 30 | 1,999 | 2,039 | 1,584 | 48 | 28.7 | |
| 61 | Bouscat (Le) | 33 | 1,825 | 1,862 | 1,447 | 48 | 28.7 | |
| 62 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 69 | 1,871 | 1,908 | 1,482 | 51 | 28.7 | |
| 63 | Vannes | 56 | 1,428 | 1,457 | 1,131 | 52 | 28.8 | |
| 64 | Clamart | 92 | 1,656 | 1,689 | 1,311 | 52 | 28.8 | |
| 65 | Saint-Germain-en Laye | 78 | 1,602 | 1,634 | 1,267 | 54 | 29.0 | |
| 66 | Palaiseau | 91 | 2,043 | 2,084 | 1,615 | 54 | 29.0 | |
| 67 | Joué-lès-Tours | 37 | 1,639 | 1,672 | 1,295 | 56 | 29.1 | |
| 68 | Sartrouville | 78 | 1,309 | 1,335 | 1,033 | 57 | 29.2 | |
| 69 | Goussainville | 95 | 1,740 | 1,775 | 1,374 | 57 | 29.2 | |
| 70 | Pau | 64 | 1,822 | 1,858 | 1,437 | 59 | 29.3 | |
| 71 | Colombes | 92 | 1,546 | 1,577 | 1,220 | 59 | 29.3 | |
| 72 | Bastia | 2B | 1,451 | 1,480 | 1,144 | 61 | 29.4 | |
| 73 | Combs-La- Ville | 77 | 1,891 | 1,929 | 1,489 | 62 | 29.6 | |
| 74 | Cormeilles-en-Parisis | 95 | 1,747 | 1,782 | 1,375 | 62 | 29.6 | |
| 75 | Vesoul | 70 | 1,377 | 1,405 | 1,083 | 64 | 29.7 | |
| 76 | Vigneux-sur-Seine | 91 | 1,843 | 1,880 | 1,449 | 64 | 29.7 | |
| 77 | Saint-Pol-sur-Mer | 59 | 1,652 | 1,685 | 1,295 | 66 | 30.1 | |
| 78 | Mantes-la-Jolie | 78 | 1,330 | 1,357 | 1,043 | 66 | 30.1 | |
| 79 | Champs-sur-Marne | 77 | 1,591 | 1,623 | 1,247 | 68 | 30.2 | |
| 80 | Morsang-sur-Orge | 91 | 1,862 | 1,899 | 1,458 | 68 | 30.2 | |
| 81 | Gagny | 93 | 2,029 | 2,070 | 1,590 | 68 | 30.2 | |
| 82 | Rillieux-la-Pape | 69 | 1,264 | 1,289 | 988 | 71 | 30.5 | |
| 83 | Riom | 63 | 1,492 | 1,522 | 1,165 | 72 | 30.6 | |
| 84 | Meudon | 92 | 1,727 | 1,762 | 1,349 | 72 | 30.6 | |
| 85 | Cenon | 33 | 1,659 | 1,692 | 1,295 | 74 | 30.7 | |
| 86 | Elancourt | 78 | 1,574 | 1,605 | 1,228 | 74 | 30.7 | |
| 87 | Yerres | 91 | 2,678 | 2,732 | 2,088 | 76 | 30.8 | |
| 88 | Cachan | 94 | 2,084 | 2,126 | 1,626 | 76 | 30.8 | |
| 89 | Beaune | 21 | 1,452 | 1,481 | 1,131 | 78 | 30.9 | |
| 90 | Achères | 78 | 1,370 | 1,397 | 1,067 | 78 | 30.9 | |
| 91 | Angers | 49 | 1,532 | 1,563 | 1,192 | 80 | 31.1 | |
| 92 | Pessac | 33 | 1,882 | 1,920 | 1,463 | 81 | 31.2 | |
| 93 | Vaulx-en-Velin | 69 | 1,501 | 1,531 | 1,167 | 81 | 31.2 | |
| 94 | Agde | 34 | 1,735 | 1,770 | 1,347 | 83 | 31.4 | |
| 95 | Villeparisis | 77 | 1,668 | 1,701 | 1,295 | 83 | 31.4 | |
| 96 | Celle-Saint-Cloud (La) | 78 | 1,955 | 1,994 | 1,518 | 83 | 31.4 | |
| 97 | Saint Lô | 50 | 1,442 | 1,471 | 1,119 | 86 | 31.5 | |
| 98 | Avignon | 84 | 1,623 | 1,655 | 1,259 | 86 | 31.5 | |
| 99 | Draguignan | 83 | 1,696 | 1,730 | 1,315 | 88 | 31.6 | |
| 100 | Coudekerque-Branche | 59 | 1,731 | 1,766 | 1,341 | 89 | 31.7 | |
| 101 | Rodez | 12 | 1,524 | 1,554 | 1,179 | 90 | 31.8 | |
| 102 | Illkirch-Graffenstaden | 67 | 1,329 | 1,356 | 1,029 | 90 | 31.8 | |
| 103 | Belfort | 90 | 1,361 | 1,388 | 1,053 | 90 | 31.8 | |
| 104 | Nanterre | 92 | 1,041 | 1,062 | 806 | 90 | 31.8 | |
| 105 | Arles | 13 | 1,725 | 1,760 | 1,333 | 94 | 32.0 | |
| 106 | Mont-Saint-Aignan | 76 | 2,125 | 2,168 | 1,642 | 94 | 32.0 | |
| 107 | Gonesse | 95 | 1,636 | 1,669 | 1,263 | 96 | 32.1 | |
| 108 | Savigny-le-Temple | 77 | 1,698 | 1,732 | 1,309 | 97 | 32.3 | |
| 109 | Torcy | 77 | 1,462 | 1,491 | 1,127 | 97 | 32.3 | |
| 110 | Châtillon | 92 | 1,635 | 1,668 | 1,261 | 97 | 32.3 | |
| 111 | Brive-la-Gaillarde | 19 | 1,790 | 1,826 | 1,379 | 100 | 32.4 | |
| 112 | Beauvais | 60 | 1,479 | 1,509 | 1,140 | 100 | 32.4 | |
| 113 | Oyonnax | 1 | 1,179 | 1,203 | 908 | 102 | 32.5 | |
| 114 | Rochelle (La) | 17 | 1,576 | 1,608 | 1,214 | 102 | 32.5 | |
| 115 | Bègles | 33 | 1,666 | 1,699 | 1,282 | 102 | 32.5 | |
| 116 | Bordeaux | 33 | 1,728 | 1,763 | 1,331 | 102 | 32.5 | |
| 117 | Millau | 12 | 1,624 | 1,656 | 1,249 | 106 | 32.6 | |
| 118 | Mée-sur-Seine (Le) | 77 | 1,834 | 1,871 | 1,411 | 106 | 32.6 | |
| 119 | Cagnes-sur-Mer | 6 | 1,600 | 1,632 | 1,230 | 108 | 32.7 | |
| 120 | Sarcelles | 95 | 1,620 | 1,652 | 1,244 | 109 | 32.8 | |
| 121 | Mende | 48 | 1,304 | 1,330 | 1,000 | 110 | 33.0 | |
| 122 | Cherbourg-Octeville | 50 | 1,594 | 1,626 | 1,223 | 110 | 33.0 | |
| 123 | Madeleine (La) | 59 | 1,488 | 1,518 | 1,141 | 110 | 33.0 | |
| 124 | Vénissieux | 69 | 1,381 | 1,409 | 1,059 | 113 | 33.1 | |
| 125 | Forbach | 57 | 1,282 | 1,308 | 982 | 114 | 33.2 | |
| 126 | Marcq-en-Baroeul | 59 | 2,037 | 2,078 | 1,560 | 114 | 33.2 | |
| 127 | Chelles | 77 | 1,825 | 1,862 | 1,397 | 116 | 33.3 | |
| 128 | Blagnac | 31 | 1,643 | 1,676 | 1,256 | 117 | 33.4 | |
| 129 | Clichy-sous-Bois | 93 | 1,935 | 1,974 | 1,480 | 117 | 33.4 | |
| 130 | Maurepas | 78 | 1,787 | 1,823 | 1,366 | 119 | 33.5 | |
| 131 | Deuil-la-Barre | 95 | 2,044 | 2,085 | 1,562 | 119 | 33.5 | |
| 132 | Sevres | 92 | 1,840 | 1,877 | 1,405 | 121 | 33.6 | |
| 133 | Villeneuve-la-Garenne | 92 | 1,303 | 1,329 | 995 | 121 | 33.6 | |
| 134 | Herouville-Saint-Clair | 14 | 1,493 | 1,523 | 1,139 | 123 | 33.7 | |
| 135 | Rouen | 76 | 1,541 | 1,572 | 1,176 | 123 | 33.7 | |
| 136 | Vitry-sur-Seine | 94 | 1,323 | 1,349 | 1,009 | 123 | 33.7 | |
| 137 | Tours | 37 | 1,360 | 1,387 | 1,037 | 126 | 33.8 | |
| 138 | Wattrelos | 59 | 1,180 | 1,204 | 900 | 126 | 33.8 | |
| 139 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 44 | 1,769 | 1,804 | 1,347 | 128 | 33.9 | |
| 140 | Ulis (Les) | 91 | 1,519 | 1,549 | 1,156 | 129 | 34.0 | |
| 141 | Pavillons-sous-Bois (Les) | 93 | 1,779 | 1,815 | 1,354 | 129 | 34.0 | |
| 142 | Angoulême | 16 | 1,798 | 1,834 | 1,368 | 131 | 34.1 | |
| 143 | Limoges | 87 | 1,523 | 1,553 | 1,158 | 131 | 34.1 | |
| 144 | Verdun | 55 | 1,288 | 1,314 | 979 | 133 | 34.2 | |
| 145 | Sarreguemines | 57 | 1,347 | 1,374 | 1,024 | 133 | 34.2 | |
| 146 | Ciotat (La) | 13 | 1,722 | 1,756 | 1,308 | 135 | 34.3 | |
| 147 | Mérignac | 33 | 1,798 | 1,834 | 1,366 | 135 | 34.3 | |
| 148 | Firminy | 42 | 1,186 | 1,210 | 901 | 135 | 34.3 | |
| 149 | Saint-Martin-d’Hères | 38 | 1,524 | 1,554 | 1,156 | 138 | 34.4 | |
| 150 | Nevers | 58 | 1,987 | 2,027 | 1,508 | 138 | 34.4 | |
| 151 | Havre (Le) | 76 | 1,678 | 1,712 | 1,274 | 138 | 34.4 | |
| 152 | Lunel | 34 | 1,988 | 2,028 | 1,508 | 141 | 34.5 | |
| 153 | Neuilly-sur-Marne | 93 | 1,596 | 1,628 | 1,210 | 141 | 34.5 | |
| 154 | Manosque | 4 | 1,553 | 1,584 | 1,177 | 143 | 34.6 | |
| 155 | Châteauroux | 36 | 1,575 | 1,607 | 1,194 | 143 | 34.6 | |
| 156 | Tourcoing | 59 | 1,244 | 1,269 | 943 | 143 | 34.6 | |
| 157 | Antibes | 6 | 1,476 | 1,506 | 1,118 | 146 | 34.7 | |
| 158 | Epinal | 88 | 1,729 | 1,764 | 1,310 | 146 | 34.7 | |
| 159 | Velizy-Villacoublay | 78 | 1,050 | 1,071 | 795 | 146 | 34.7 | |
| 160 | Boulogne-Billancourt | 92 | 1,311 | 1,337 | 991 | 149 | 34.9 | |
| 161 | Montrouge | 92 | 1,017 | 1,037 | 769 | 149 | 34.9 | |
| 162 | Chesnay (Le) | 78 | 1,584 | 1,616 | 1,197 | 151 | 35.0 | |
| 163 | Grasse | 6 | 1,682 | 1,716 | 1,270 | 152 | 35.1 | |
| 164 | Orléans | 45 | 1,667 | 1,700 | 1,258 | 152 | 35.1 | |
| 165 | Villemomble | 93 | 1,778 | 1,814 | 1,343 | 152 | 35.1 | |
| 166 | Rueil-Malmaison | 92 | 1,531 | 1,562 | 1,155 | 155 | 35.2 | |
| 167 | Béziers | 34 | 1,965 | 2,004 | 1,481 | 156 | 35.3 | |
| 168 | Thonon-les-Bains | 74 | 1,259 | 1,284 | 949 | 156 | 35.3 | |
| 169 | Massy | 91 | 1,428 | 1,457 | 1,077 | 156 | 35.3 | |
| 170 | Aurillac | 15 | 1,586 | 1,618 | 1,195 | 159 | 35.4 | |
| 171 | Montgeron | 91 | 2,248 | 2,293 | 1,693 | 159 | 35.4 | |
| 172 | Périgueux | 24 | 1,593 | 1,625 | 1,199 | 161 | 35.5 | |
| 173 | Perreux-sur-Marne (Le) | 94 | 1,812 | 1,848 | 1,363 | 162 | 35.6 | |
| 174 | Rèze | 44 | 1,499 | 1,529 | 1,127 | 163 | 35.7 | |
| 175 | Creil | 60 | 1,508 | 1,538 | 1,133 | 163 | 35.7 | |
| 176 | Bron | 69 | 1,511 | 1,541 | 1,136 | 163 | 35.7 | |
| 177 | Athis-Mons | 91 | 1,753 | 1,788 | 1,318 | 163 | 35.7 | |
| 178 | Montigny-le-Bretonneux | 78 | 1,463 | 1,492 | 1,099 | 167 | 35.8 | |
| 179 | Ermont | 95 | 1,776 | 1,812 | 1,333 | 168 | 35.9 | |
| 180 | Saint-Médard-en-Jalles | 33 | 1,986 | 2,026 | 1,490 | 169 | 36.0 | |
| 181 | Puteaux | 92 | 1,130 | 1,153 | 848 | 169 | 36.0 | |
| 182 | Menton | 6 | 1,435 | 1,464 | 1,076 | 171 | 36.1 | |
| 183 | Fougères | 35 | 994 | 1,014 | 745 | 171 | 36.1 | |
| 184 | Lanester | 56 | 1,566 | 1,597 | 1,173 | 171 | 36.1 | |
| 185 | Suresnes | 92 | 1,801 | 1,837 | 1,350 | 171 | 36.1 | |
| 186 | Lons-le-Saunier | 39 | 1,422 | 1,450 | 1,065 | 175 | 36.2 | |
| 187 | Schiltigheim | 67 | 1,122 | 1,144 | 840 | 175 | 36.2 | |
| 188 | Blanc-Mesnil (Le) | 93 | 1,740 | 1,775 | 1,302 | 177 | 36.3 | |
| 189 | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | 1,423 | 1,451 | 1,064 | 178 | 36.4 | |
| 190 | Meyzieu | 69 | 1,602 | 1,634 | 1,197 | 179 | 36.5 | |
| 191 | Montauban | 82 | 1,650 | 1,683 | 1,233 | 179 | 36.5 | |
| 192 | Vanves | 92 | 1,674 | 1,707 | 1,251 | 179 | 36.5 | |
| 193 | Ivry-sur-Seine | 94 | 1,497 | 1,527 | 1,119 | 179 | 36.5 | |
| 194 | Caen | 14 | 1,692 | 1,726 | 1,264 | 183 | 36.6 | |
| 195 | Nogent-sur-Oise | 60 | 1,686 | 1,720 | 1,259 | 183 | 36.6 | |
| 196 | Maisons-Laffitte | 78 | 2,018 | 2,058 | 1,507 | 183 | 36.6 | |
| 197 | Villejuif | 94 | 1,869 | 1,906 | 1,395 | 183 | 36.6 | |
| 198 | Vallauris | 6 | 1,489 | 1,519 | 1,111 | 187 | 36.7 | |
| 199 | Thionville | 57 | 1,421 | 1,449 | 1,060 | 187 | 36.7 | |
| 200 | Plessis-Robinson (Le) | 92 | 1,768 | 1,803 | 1,319 | 187 | 36.7 | |
| 201 | Eaubonne | 95 | 2,050 | 2,091 | 1,527 | 190 | 36.9 | |
| 202 | Gradignan | 33 | 1,865 | 1,902 | 1,388 | 191 | 37.0 | |
| 203 | Nancy | 54 | 1,659 | 1,692 | 1,235 | 191 | 37.0 | |
| 204 | Caluire-et-Cuire | 69 | 1,638 | 1,671 | 1,219 | 193 | 37.1 | |
| 205 | Seyne-sur-Mer (La) | 83 | 1,900 | 1,938 | 1,414 | 193 | 37.1 | |
| 206 | Talence | 33 | 1,687 | 1,721 | 1,254 | 195 | 37.2 | |
| 207 | Longjumeau | 91 | 1,901 | 1,939 | 1,413 | 195 | 37.2 | |
| 208 | Muret | 31 | 1,492 | 1,522 | 1,108 | 197 | 37.4 | |
| 209 | Echirolles | 38 | 1,611 | 1,643 | 1,196 | 197 | 37.4 | |
| 210 | Mâcon | 71 | 1,485 | 1,515 | 1,103 | 197 | 37.4 | |
| 211 | Orly | 94 | 1,407 | 1,435 | 1,044 | 200 | 37.5 | |
| 212 | Vernon | 27 | 1,562 | 1,593 | 1,157 | 201 | 37.7 | |
| 213 | Chatou | 78 | 1,677 | 1,711 | 1,243 | 201 | 37.7 | |
| 214 | Gardanne | 13 | 1,126 | 1,149 | 833 | 203 | 37.9 | |
| 215 | Lorient | 56 | 1,613 | 1,645 | 1,192 | 204 | 38.0 | |
| 216 | Carpentras | 84 | 1,482 | 1,512 | 1,096 | 204 | 38.0 | |
| 217 | Sevran | 93 | 1,915 | 1,953 | 1,415 | 204 | 38.0 | |
| 218 | Moulins | 3 | 1,399 | 1,427 | 1,033 | 207 | 38.1 | |
| 219 | Lambersart | 59 | 1,915 | 1,953 | 1,414 | 207 | 38.1 | |
| 220 | Martigues | 13 | 1,172 | 1,195 | 865 | 209 | 38.2 | |
| 221 | Dunkerque | 59 | 1,707 | 1,741 | 1,260 | 209 | 38.2 | |
| 222 | Toulon | 83 | 1,712 | 1,746 | 1,263 | 209 | 38.2 | |
| 223 | Lannion | 22 | 1,410 | 1,438 | 1,040 | 212 | 38.3 | |
| 224 | Dole | 39 | 1,433 | 1,462 | 1,057 | 212 | 38.3 | |
| 225 | Saint-Etienne | 42 | 1,571 | 1,602 | 1,158 | 212 | 38.3 | |
| 226 | Epinay-sur-Seine | 93 | 1,884 | 1,922 | 1,390 | 212 | 38.3 | |
| 227 | Cambrai | 59 | 1,213 | 1,237 | 893 | 216 | 38.5 | |
| 228 | Halluin | 59 | 1,200 | 1,224 | 884 | 216 | 38.5 | |
| 229 | Colmar | 68 | 1,033 | 1,054 | 761 | 216 | 38.5 | |
| 230 | Dammarie-les-Lys | 77 | 1,814 | 1,850 | 1,336 | 216 | 38.5 | |
| 231 | Brest | 29 | 1,478 | 1,508 | 1,088 | 220 | 38.6 | |
| 232 | Hem | 59 | 1,398 | 1,426 | 1,029 | 220 | 38.6 | |
| 233 | Metz | 57 | 1,383 | 1,411 | 1,017 | 222 | 38.7 | |
| 234 | Ris-Orangis | 91 | 1,802 | 1,838 | 1,325 | 222 | 38.7 | |
| 235 | Bergerac | 24 | 1,475 | 1,505 | 1,084 | 224 | 38.8 | |
| 236 | Montpellier | 34 | 1,789 | 1,825 | 1,315 | 224 | 38.8 | |
| 237 | Roubaix | 59 | 1,136 | 1,159 | 835 | 224 | 38.8 | |
| 238 | Pierrefitte-sur-Seine | 93 | 1,819 | 1,855 | 1,336 | 224 | 38.8 | |
| 239 | Thiais | 94 | 1,433 | 1,462 | 1,053 | 224 | 38.8 | |
| 240 | Nice | 6 | 1,746 | 1,781 | 1,282 | 229 | 38.9 | |
| 241 | Valence | 26 | 1,563 | 1,594 | 1,147 | 230 | 39.0 | |
| 242 | Toulouse | 31 | 1,481 | 1,511 | 1,087 | 230 | 39.0 | |
| 243 | Voiron | 38 | 1,290 | 1,316 | 947 | 230 | 39.0 | |
| 244 | Creusot (Le) | 71 | 1,353 | 1,380 | 992 | 233 | 39.1 | |
| 245 | Besançon | 25 | 1,574 | 1,605 | 1,153 | 234 | 39.2 | |
| 246 | Loos | 59 | 1,278 | 1,304 | 937 | 234 | 39.2 | |
| 247 | Strasbourg | 67 | 1,302 | 1,328 | 954 | 234 | 39.2 | |
| 248 | Amiens | 80 | 1,742 | 1,777 | 1,277 | 234 | 39.2 | |
| 249 | Sucy-en-Brie | 94 | 2,581 | 2,633 | 1,892 | 234 | 39.2 | |
| 250 | Mons-en-Baroeul | 59 | 1,029 | 1,050 | 754 | 239 | 39.3 | |
| 251 | Melun | 77 | 1,800 | 1,836 | 1,318 | 239 | 39.3 | |
| 252 | Bagneux | 92 | 1,601 | 1,633 | 1,172 | 239 | 39.3 | |
| 253 | Romainville | 93 | 1,582 | 1,614 | 1,158 | 242 | 39.4 | |
| 254 | Saint-Cloud | 92 | 1,939 | 1,978 | 1,418 | 243 | 39.5 | |
| 255 | Vichy | 3 | 1,618 | 1,650 | 1,182 | 244 | 39.6 | |
| 256 | Denain | 59 | 990 | 1,010 | 723 | 245 | 39.7 | |
| 257 | Lyon | 69 | 1,401 | 1,429 | 1,023 | 245 | 39.7 | |
| 258 | Castres | 81 | 1,850 | 1,887 | 1,349 | 247 | 39.9 | |
| 259 | Tremblay-en-France | 93 | 1,387 | 1,415 | 1,011 | 248 | 40.0 | |
| 260 | Charenton-le-Pont | 94 | 1,791 | 1,827 | 1,305 | 248 | 40.0 | |
| 261 | Villeneuve-d’Ascq | 59 | 1,473 | 1,502 | 1,072 | 250 | 40.1 | |
| 262 | Compiègne | 60 | 1,812 | 1,848 | 1,318 | 251 | 40.2 | |
| 263 | Tournefeuille | 31 | 2,194 | 2,238 | 1,595 | 252 | 40.3 | |
| 264 | Bressuire | 79 | 1,164 | 1,187 | 846 | 252 | 40.3 | |
| 265 | Roche-sur-Yon (La) | 85 | 1,659 | 1,692 | 1,206 | 252 | 40.3 | |
| 266 | Ozoir-la-Ferrière | 77 | 2,008 | 2,048 | 1,460 | 252 | 40.3 | |
| 267 | Montmorency | 95 | 2,364 | 2,411 | 1,718 | 252 | 40.3 | |
| 268 | Vandoeuvre-Lès-Nancy | 54 | 1,643 | 1,676 | 1,193 | 257 | 40.5 | |
| 269 | Saint-Genis-Laval | 69 | 1,587 | 1,619 | 1,152 | 257 | 40.5 | |
| 270 | Montélimar | 26 | 1,422 | 1,450 | 1,031 | 259 | 40.6 | |
| 271 | Teste-de-Buch (La) | 33 | 2,069 | 2,110 | 1,501 | 259 | 40.6 | |
| 272 | Saint-Dié-des-Vosges | 88 | 1,670 | 1,703 | 1,211 | 259 | 40.6 | |
| 273 | Isle-sur-la-Sorgue (L’) | 84 | 1,602 | 1,634 | 1,161 | 262 | 40.7 | |
| 274 | Rosny-sous-Bois | 93 | 1,818 | 1,854 | 1,318 | 262 | 40.7 | |
| 275 | Decines-Charpieu | 69 | 1,402 | 1,430 | 1,015 | 264 | 40.9 | |
| 276 | Bois-Colombes | 92 | 1,624 | 1,656 | 1,175 | 264 | 40.9 | |
| 277 | Saumur | 49 | 1,466 | 1,495 | 1,060 | 266 | 41.0 | |
| 278 | Conflans-Sainte-Honor. | 78 | 1,916 | 1,954 | 1,386 | 266 | 41.0 | |
| 279 | Saint-Brieuc | 22 | 1,659 | 1,692 | 1,199 | 268 | 41.1 | |
| 280 | Grande-Synthe | 59 | 1,208 | 1,232 | 873 | 268 | 41.1 | |
| 281 | Hazebrouck | 59 | 1,060 | 1,081 | 766 | 268 | 41.1 | |
| 282 | Cavaillon | 84 | 1,370 | 1,397 | 990 | 268 | 41.1 | |
| 283 | Vitrolles | 13 | 1,518 | 1,548 | 1,096 | 272 | 41.2 | |
| 284 | Bourgoin-Jallieu | 38 | 1,340 | 1,367 | 968 | 272 | 41.2 | |
| 285 | Orvault | 44 | 1,822 | 1,858 | 1,316 | 272 | 41.2 | |
| 286 | Dijon | 21 | 1,472 | 1,501 | 1,062 | 275 | 41.3 | |
| 287 | Romorantin-Lanthenay | 41 | 1,386 | 1,414 | 1,000 | 276 | 41.4 | |
